Mögliche Playoff Platzierungen
Was ist noch drin für eure Franchise in dieser Saison? Geht es eher um eine gute Platzierung für die Lottery, Heimrecht in der ersten Playoff Runde oder sogar Platz eins in der Conference? Wir haben eine Übersicht für euch, in der ihr auf einen Blick sehen könnt, welche Platzierungen noch möglich sind und damit einhergehend, ob eine Teilnahme in den Playoffs noch im Bereich des Machbaren ist.
Wir updaten diese Tabelle jeden Tag, damit ihr direkt mit berechtigter Hoffnung oder zerstörten Träumen in den Tag starten könnt.
Stand: 16. Mai
Team | aktueller Platz | aktuelle Bilanz | bestcase Bilanz | worstcase Bilanz | Playoffs erreichbar? | mögliche Platzierungen |
76ers | 1. Osten | 48-23 | 49-23 | 48-24 | ja (x,y) | 1. |
Nets | 2. Osten | 47-24 | 48-24 | 47-25 | ja (x,y) | 2.-3. |
Bucks | 3. Osten | 46-25 | 47-25 | 46-26 | ja (x,y) | 2.-3. |
Knicks | 4. Osten | 40-31 | 41-31 | 40-32 | ja (x) | 4.-6. |
Hawks | 5. Osten | 40-31 | 41-31 | 40-32 | ja (x) | 4.-5. |
Heat | 6. Osten | 39-32 | 40-32 | 39-33 | ja (x) | 4.-6. |
Celtics | 7. Osten | 36-35 | 37-35 | 36-36 | ja | 7. |
Hornets | 8. Osten | 33-38 | 34-38 | 33-39 | ja | 8.-10. |
Wizards | 9. Osten | 33-38 | 34-38 | 33-39 | ja | 8.-10. |
Pacers | 10. Osten | 33-38 | 34-38 | 33-39 | ja | 8.-10. |
Bulls | 11. Osten | 30-41 | 31-41 | 30-42 | nein | 11. |
Raptors | 12. Osten | 27-44 | 28-44 | 27-45 | nein | 12. |
Cavs | 13. Osten | 22-49 | 23-49 | 22-50 | nein | 13.-14. |
Magic | 14. Osten | 21-50 | 22-50 | 21-51 | nein | 13.-14. |
Pistons | 15. Osten | 20-51 | 21-51 | 20-52 | nein | 15. |
Team | aktueller Platz | aktuelle Bilanz | bestcase Bilanz | worstcase Bilanz | Playoffs erreichbar? | mögliche Platzierungen |
Jazz | 1. Westen | 51-20 | 52-20 | 51-21 | ja (x,y) | 1.-2. |
Suns | 2. Westen | 50-21 | 51-21 | 50-22 | ja (x,y) | 1.-2. |
Nuggets | 3. Westen | 47-24 | 48-24 | 47-25 | ja (x,y) | 3.-4. |
Clippers | 4. Westen | 47-24 | 48-24 | 47-25 | ja (x,y) | 3.-4. |
Mavs | 5. Westen | 42-29 | 43-29 | 42-30 | ja | 5.-6. |
Blazers | 6. Westen | 41-30 | 42-30 | 41-31 | ja | 5.-7. |
Lakers | 7. Westen | 41-30 | 42-30 | 41-31 | ja | 6.-7. |
Warriors | 8. Westen | 38-33 | 39-33 | 38-34 | ja | 8.-9. |
Grizzlies | 9. Westen | 38-33 | 39-33 | 38-34 | ja | 8.-9. |
Spurs | 10. Westen | 33-38 | 34-38 | 33-39 | ja | 10. |
Pelicans | 11. Westen | 31-40 | 32-40 | 31-41 | nein | 11.-12. |
Kings | 12. Westen | 31-40 | 32-40 | 31-41 | nein | 11.-12. |
T-Wolves | 13. Westen | 22-49 | 23-49 | 22-50 | nein | 13. |
Thunder | 14. Westen | 21-50 | 22-50 | 20-52 | nein | 14. |
Rockets | 15. Westen | 17-54 | 18-54 | 17-55 | nein | 15. |
(x) Playoffs sicher
(x,y) Heimrecht sicher
Regelwerk
Was passiert, wenn zwei Mannschaften nach 72 absolvierten Spielen die gleiche Bilanz an Siegen und Niederlagen vorweisen?
Tiebreak
Wird erst angewandt, wenn die Sieger der Divisionen feststehen. Bedeutet: erst, wenn die Regular Season vollständig beendet ist.
Bedeutend für die Playoff Platzierungen:
Wenn drei oder mehr Mannschaften nach der Regular Season eine gleiche Bilanz aufweisen und es darunter keinen Sieger einer Division gibt, greift das erste unten beschriebene Kriterium (bessere Winning-Percentage in Spielen untereinander). Gibt es danach immer noch zwei (oder mehr) Teams, bei denen es keine Unterscheidung gibt, werden die unten stehenden Kriterien angewandt.
Zwischen zwei Teams:
- Zunächst entscheiden die Spiele aus der Regular Season der beiden Teams
- Bei gleichstand gewinnt das Team, das seine Division gewinnen konnte
- Gibt es kein Team, das seine Division gewonnen hat, zählt die Winning-Percentage aus der Division. Dieses Kriterium greift jedoch ausschließlich, wenn Mannschaften A und B in der gleichen Division spielen.
- Wenn nötig geht es danach um die Winning-Percentage gegen Teams der gleichen Conference.
- Im nächsten Schritt entscheidet die Winning-Percentage aus den Spielen der Playoff-Teilnehmer aus der eigenen Conference (mit einbezogen werden die Mannschaften aus einem Tiebreak)
- Danach zählt die Winning-Percentage gegen Playoff-Teams aus der anderen Conference. (Teams in einem Tiebreak sind erneut eingeschlossen)
- Im letzten Schritt entscheidet die Korbdifferenz
Zwischen drei Teams:
- Divison Sieger gewinnen einen Dreiervergleich immer unabhängig davon, ob die Teams in der gleichen Division spielen.
- Beste Winning-Percentage in den Spielen untereinander.
- Wenn alle Teams in der gleichen Division spielen, entscheidet die Winning-Percentage in der Division.
- Winning-Percentage in der Conference
- Winning-Percentage gegen Playoff-Teilnehmer aus der eigenen Conference (einschließlich Teams in einem Tiebreak).
- Korbdifferenz.
Wer die offizielle Formulierung lesen möchte + Beispiel der klickt hier.